北京地铁运营时间2022
北京地铁1号线首末班车时间:苹果园05:10-23:30|四惠东05:05-23:30,北京地铁2号线外环首末班车时间:西直门05:10-23:44,北京地铁2号线内环首末班车时间:积水潭05:04-23:34。
北京地铁4号线首末班车时间:安河桥北05:00-22:20|天宫院05:30-22:38。北京地铁5号线首末班车时间:宋家庄05:20-23:11|天通苑北05:00-22:48,北京地铁6号线首末班车时间:金安桥05:08-22:25|潞城04:52-22:49,北京地铁7号线首末班车时间:北京西站05:30-23:00|花庄05:12-22:32,北京地铁8号线北首末班车时间:朱辛庄05:10-22:05|中国美术馆05:27-23:05。
1号线首末车时刻表详情
4、 车站名称 往四惠东方向 往古城方向
5、 首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
6、 苹果园 —— —— —— ——
7、 古城 4:58 23:33 —— —
8、 八角游乐园 5:01 23:36 5:32 0:20
9、 八宝山 5:04 23:39 5:29 0:17
10、 玉泉路 5:06 23:42 5:26 0:14
11、 五棵松 5:09 23:45 5:23 0:11
12、 万寿路 5:12 23:48 5:21 0:08
13、 公主坟 5:14 23:50 5:18 0:06
14、 军事博物馆 5:17 23:53 5:16 0:04
15、 南礼士路 5:21 23:57 5:11 23:59
16、 复兴门 5:15 0:00 5:10 23:57
17、 西单 5:17 0:02 5:17 23:54
18、 tam西 5:19 0:04 5:15 23:52
19、 tam东 5:21 0:06 5:13 23:50
20、 王府井 5:23 0:08 5:11 23:48
21、 东单 5:25 0:11 5:09 23:46
22、 建国门 5:28 0:13 5:07 23:44
23、 永安里 5:30 0:16 5:04 23:41
24、 国贸 5:32 0:18 5:02 23:39
25、 大望路 5:35 0:21 5:00 23:36
26、 四惠 5:38 0:23 4:57 23:33
27、 四惠东 —— —— 5:05 23:30
28、 2号线首末车时刻表详情
29、 车站名称
30、 外环(西直门-复兴门-东直门-西直门)
31、 内环(积水潭-东直门-复兴门-积水潭)
32、 首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
33、 全程 终点鼓楼大街 全程 终点西直门
34、 西直门 5:09 22:14 22:59 5:33 22:59 ——
35、 积水潭 4月10日至6月6日封站改造。
36、 鼓楼大街 5:31 22:52 —— 5:05 22:19 23:05
37、 安定门 5:29 22:50 23:35 5:08 22:21 23:08
38、 雍和宫 5:27 22:48 23:33 5:10 22:23 23:09
39、 东直门 5:23 22:44 23:29 5:13 22:27 23:13
40、 东四十条 5:21 22:42 23:27 5:15 22:29 23:15
41、 朝阳门 5:19 22:40 23:25 5:17 22:31 23:17
42、 建国门 5:16 22:37 23:22 5:20 22:34 23:20
43、 北京站 5:14 22:35 23:20 5:11 22:36 23:22
44、 崇文门 5:27 22:32 23:17 5:13 22:39 23:25
45、 前门 5:25 22:30 23:15 5:16 22:41 23:28
46、 和平门 5:22 22:27 23:12 5:18 22:44 23:30
47、 宣武门 5:21 22:26 23:11 5:20 22:45 23:32
48、 长椿街 5:19 22:24 23:09 5:22 22:47 23:34
49、 复兴门 5:16 22:21 23:06 5:24 22:50 23:36
50、 阜成门 5:13 22:18 23:03 5:28 22:53 23:39
51、 车公庄 5:11 22:16 23:01 5:29 22:55 23:41
52、 5号线首末车时刻表详情
53、 车站名称 开往天通苑北方向 开往宋家庄方向
54、 首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
55、 宋家庄 5:19 23:10 —— ——
56、 刘家窑 5:22 23:13 5:47 23:35
57、 蒲黄榆 5:24 23:15 5:45 23:33
58、 天坛东门 5:27 23:18 5:43 23:31
59、 磁器口 5:29 23:20 5:40 23:28
60、 崇文门 5:31 23:22 5:38 23:26
61、 东单 5:33 23:24 5:36 23:24
62、 灯市口 5:35 23:26 5:34 23:22
63、 东四 5:37 23:28 5:32 23:20
64、 张自忠路 5:40 23:31 5:30 23:18
65、 北新桥 5:41 23:32 5:28 23:16
66、 雍和宫 5:43 23:34 5:26 23:14
67、 和平里北街 5:46 23:37 5:24 23:12
68、 和平西桥 5:48 23:39 5:22 23:10
69、 惠新西街南口 5:50 23:41 5:19 23:07
70、 惠新西街北口 5:52 23:43 5:17 23:05
71、 大屯路东 5:55 23:46 5:14 23:02
72、 北苑路北 5:59 23:50 5:11 22:59
73、 立水桥南 6:01 23:52 5:08 22:56
74、 立水桥 6:04 23:55 5:06 22:54
75、 天通苑南 6:06 23:57 5:03 22:51
76、 天通苑 6:08 23:59 5:01 22:49
77、 天通苑北 —— —— 4:59 22:47
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
随时掌握互联网精彩