黄金价格今日最新价多少钱一克2023年8月25日
品牌名称 | 产品类型 | 价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 593 元/克 | 2023-08-21 |
老凤祥 | 黄金价格 | 594 元/克 | 2023-08-21 |
老庙 | 黄金价格 | 592 元/克 | 2023-08-21 |
菜百 | 黄金价格 | 572 元/克 | 2023-08-21 |
金至尊 | 黄金价格 | 593 元/克 | 2023-08-21 |
周生生 | 黄金价格 | 589 元/克 | 2023-08-21 |
六福 | 黄金价格 | 593 元/克 | 2023-08-21 |
周六福 | 黄金价格 | 594 元/克 | 2023-08-21 |
齐鲁金店 | 黄金价格 | 546 元/克 | 2023-08-21 |
城隍珠宝 | 黄金价格 | 582 元/克 | 2023-08-21 |
太阳金店 | 黄金价格 | 529 元/克 | 2023-08-21 |
萃华金店 | 黄金价格 | 590 元/克 | 2023-08-21 |
嘉华珠宝 | 黄金价格 | 593 元/克 | 2023-08-21 |
亚一金店 | 黄金价格 | 592 元/克 | 2023-08-21 |
周大生 | 黄金价格 | 590 元/克 | 2023-08-21 |
金兰首饰 | 黄金价格 | 592 元/克 | 2023-08-21 |
金鹭首饰 | 黄金价格 | 575 元/克 | 2023-08-21 |
常州金店 | 黄金价格 | 570 元/克 | 2023-08-21 |
潮宏基 | 黄金价格 | 593 元/克 | 2023-08-21 |
千禧之星 | 黄金价格 | 592 元/克 | 2023-08-21 |
扬州金店 | 黄金价格 | 520 元/克 | 2023-08-21 |
宝庆银楼 | 黄金价格 | 592 元/克 | 2023-08-21 |
福泰珠宝 | 黄金价格 | 563 元/克 | 2023-08-21 |
百泰黄金 | 黄金价格 | 575 元/克 | 2023-08-21 |
星光达珠宝 | 黄金价格 | 592 元/克 | 2023-08-21 |
东祥金店 | 黄金价格 | 589 元/克 | 2023-08-21 |
金象珠宝 | 黄金价格 | 581 元/克 | 2023-08-21 |
吉盟首饰 | 黄金价格 | 593 元/克 | 2023-08-21 |
● 实物黄金就是我们常说的金店销售的黄金。销售价格一般包括基础金价和加工费。
● 基础金价一般参考当日的国际黄金价格换算成 元/克; 加工费一般与产品的工艺,设计有关。各家收费0~100元/克 不等。
● 基础金价一般参考当日的国际黄金价格换算成 元/克; 加工费一般与产品的工艺,设计有关。各家收费0~100元/克 不等。
延伸阅读
-
黄金价格谢瑞麟黄金价格2023年9月13日
本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/克,具体以门店为准。谢瑞麟黄金价格品牌产品价格更
-
黄金价格周生生黄金价格2023年9月13日
本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/克,具体以门店为准。周生生黄金价格品牌产品价格更
-
黄金价格六福珠宝黄金价格2023年9月13日
本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/克,具体以门店为准。六福珠宝黄金价格品牌产品价格
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接